| APELLIDO, NOMBRE | DEPENDENCIA | INTERNO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ ESTEBAN, CLAUDIO MARCELO | Asesoría de Incapaces Nº 1 | 1055 | 425-8402 |
| SALATIN, GUADALUPE MARIA BELEN | Asesoría de Incapaces Nº 10 | 5658 | 425-8487 |
| FLORES LARSEN, CLAUDIA MARIELA | Asesoría de Incapaces Nº 2 | 1047 | 425-8403 |
| CARDON, MARIA GABRIELA | Asesoría de Incapaces Nº 3 | 1045 | 425-8404 |
| PEREZ DE GONZALEZ, NOELIA ELISANDRA | Asesoría de Incapaces Nº 4 | 1041 | 425-8405 |
| HERNANDEZ BERNI, EUGENIA MARIA CELESTE | Asesoría de Incapaces Nº 5 | 1040 | 425-8406 |
| IBARGUREN, SILVIA MARCELA | Asesoría de Incapaces Nº 6 | 2049 | 425-8460 |
| QUINTEROS, NORA CARINA | Asesoría de Incapaces Nº 7 | 2055 | 425-8470 |
| LACONI, MARIANA INES | Asesoría de Incapaces Nº 8 | 2056 | 425-8471 |
| BUSTOS, MARTHA EDITH | Asesoría de Incapaces Nº 9 | 1054 | 425-8486 |
| BUSTOS, MARTHA EDITH | Asesoría de Incapaces Nº 9 | 5664 | 425-8486 |
| LAPAD, MIRTA | ASESORÍA GENERAL DE INCAPACES | 4029 | 425-8407 |
| BUABSE, GABRIELA MARIA | CUERPO DE INVESTIGACION FISCAL | 7799 | |
| DIEZ VILLA, JORGE MARTIN | DEFENSORÍA GENERAL | 4024 | 425-8413 |
| ORELLANA, ROSA VERONICA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 1 | 1035 | 425-8414 |
| GUERRERO, ZULEMA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 2 | 1034 | 425-8415 |
| GOMEZ SARAVIA, JULIA ELENA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 3 | 1029 | 425-8416 |
| BUIRA, NATALIA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 4 | 1028 | 425-8417 |
| CARRER, SYLVINA MARIA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 5 | 1023 | 425-8418 |
| DAVALOS, MARCELA VERONICA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 6 | 4014 | 425-8419 |
| SAVINO, GABRIEL ALBERTO | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 7 | 2042 | 425-8408 |
| SANGARI, ROSANNA ALICIA | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 8 | 2047 | 425-8461 |
| GUZMAN, MIRTHA RUTH | DEFENSORÍA OFICIAL CIVIL Nº 9 | 1022 | 425-8483 |
| CHIRIFE, SONIA RAQUEL | DEFENSORÍA OFICIAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Nº 1 | 5644 | 4258441 |
| MEDRANO, LIZA VALERIA | DEFENSORÍA OFICIAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Nº 2 | 5635 | 4258442 |
| FLORES, CARLOS EUGENIO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL JUVENIL Nº 1 | 5674 | 425-8428 |
| SANCHEZ ALEGRE, ADOLFO ALEJANDRO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL JUVENIL Nº 2 | 5683 | 425-8477 |
| GUTIERREZ, FEDERICO ANDRES | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 1 | 5526 | 425-8474 |
| BOUHID, MARINA AZUCENA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 10 | 4088 | 425-8424 |
| CUROTTO, PEDRO PABLO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 11 | 4068 | 425-8422 |
| GONZALEZ, PATRICIA DE LAS MERCEDES | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 12 | 3029 | 425-8412 |
| ORTIZ, SANDRA ELIZABETH | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 13 | 3078 | 425-8423 |
| ROBLES, MARCELA LUCRECIA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 14 | 3080 | 425-8421 |
| BONETTO, JORGE EDUARDO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 15 | 3086 | 425-8410 |
| CARRIZO REYES, ANA LAURA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 16 | 3079 | 425-8425 |
| GENOVESE, CARLOS HUGO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 17 | 4072 | 425-8475 |
| LINARES MORON, NIEVES LILIANA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 2 | 5504 | 425-8472 |
| PERALTA, KARINA ALEJANDRA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 3 | 5502 | 425-8409 |
| CLARK, VICTOR WALTER | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 4 | 5503 | 425-8473 |
| LOPEZ, MARTHA GRACIELA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 5 | 5517 | 425-8427 |
| LOPEZ FIGUEROA, JAIME BENJAMÍN | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 6 | 5501 | 425-8476 |
| DI BEZ, MARCELO ANTONIO | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 7 | 5527 | 425-8420 |
| MARTINEZ, MARIA CECILIA | DEFENSORÍA OFICIAL PENAL Nº 8 | 5536 | 425-8426 |
| ERAZO SCHMIDT, RODRIGO MARTIN | FISCALÍA CIVIL, COM. Y LABORAL Nº 1 | 4074 | 4-258435 |
| MICHEL CULLEN, RAMIRO | FISCALÍA DE CAM. CIVIL, COM. Y LABORAL | 5037 | 425-8432 |
| SYLVESTER, EDUARDO ALBERTO | FISCALÍA DE CORTE Nº 1 | 5030 | 425-8433 |
| DI PAOLO, PATRICIA JOSEFINA | FISCALÍA DE CORTE Nº 2 | 5035 | 425-8434 |
| GERIA, CLAUDIA NOEMI | FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS | 2016 | 425-8431 |
| DAVID, MARIA JOSEFINA | FISCALÍA DE IMPUGNACIÓN Nº 1 | 3041 | 425-8430 |
| RAMOS OSSORIO RAMIRO HERNAN | FISCALÍA DE IMPUGNACIÓN Nº 2 | 3036 | 387-4210802 — 387-4953073 |
| HOLMQUIST MOREIRA, KARINA ALEJANDRA | FISCALÍA DE IMPUGNACIÓN Nº 3 | 3038 | 425-8440 |
| ESCALANTE, DANIEL ALEJANDRO | FISCALÍA PENAL CACHI | 3868-491392 | |
| PORTAL, FEDERICO GABRIEL | FISCALÍA PENAL CERRILLOS | 387-4999081 — 387-4902672 | |
| OBEID, SERGIO FEDERICO | FISCALIA PENAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL N° 1 | 7756 | 425-8445 |
| GONZALEZ MIRALPEIX, RODRIGO SEBASTIAN | FISCALIA PENAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL N° 2 | 7773 | 425-8443 |
| SODERO CALVET, MARIA LUJAN | FISCALIA PENAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL N° 3 | 2029 | 425-8446 |
| RIVERO PABLO ALEJANDRO | FISCALIA PENAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL N° 4 | 3055 | 4258493 |
| HERNANDEZ DE GUILLEN, IRMA CAROLINA | FISCALÍA PENAL DE MENORES Nº 2 | 2034 | |
| SIMESEN DE BIELKE, KARINA VERONICA | FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Nº1 | 3048 | 425-8448 |
| DAVALOS, GABRIELA RAQUEL | FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Nº3 | 387-4214113 | |
| PEREZ, ELISA VIVIANA | FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Nº4 | 438-5352 | |
| VEGA ORTIZ, MARCOS ARTURO | FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Nº5 | 387-4214113 | |
| JORGE, LILIANA GRACIELA | FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Nº5 | 4241180 – 4963561 | |
| CORNEJO SOLA, SOFIA | FISCALÍA PENAL ESPECIALIZADA EN CIBERDELINCUENCIA | 7795 | |
| VILAR REY, GUSTAVO ALBERTO | FISCALIA PENAL GÜEMES | 4912315 — 4919838 | |
| PAZ, PABLO RODRIGO | FISCALIA PENAL Nº 1 | 3068 | 425-8449 |
| CORDOBA MAZURANIC, HORACIO GUILLERMO | FISCALIA PENAL Nº 3 (EX FP7) | 496-3561 | |
| RUIZ DE LOS LLANOS, FACUNDO | FISCALIA PENAL Nº 4 | 4285225 | |
| JOVANOVICS TORINO, FEDERICO | FISCALIA PENAL Nº 5 | 4961677 — 4954768 | |
| ADET FIGUEROA, ANALIA FLORENCIA | FISCALIA PENAL Nº 6 (EX FP8) | 438-5352 | |
| ADET FIGUEROA, ANALIA FLORENCIA | FISCALIA PENAL Nº 6 (EX FP8) | 387-4999081 — 387-4902672 | |
| GARCIA CASTIELLA, PEDRO OSCAR DEL MILAGRO | PROCURACION GENERAL | 5020 | |
| POMA, MONICA SUSANA | UFEM | 7711 | 425-8495 |
| LOPEZ SOTO SANTIAGO JOSE | UFINAR | 4953434 — 4318506 | |
| LOPEZ SOTO SANTIAGO JOSE | UFINAR | 3050 | 4953434 — 4318506 |
| SALINAS ODORISIO, ANA INES | UNIDAD DE DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS | 387-4217620 — 387-4315931 | |
| GONZALEZ, GABRIEL ALEJANDRO | UNIDAD DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS | 7707 | 425-8495 |
| FLORES, LEANDRO JOAQUIN | UNIDAD DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS | 7708 | 425-8495 |
Magistrados
3 min read
